حاوی تمامی عناصر ریزمغذی به فرم کلات
اهن، روی، مس، منگنز، بور، مولیبدن
400,000 تومان
5 در انبار
نوع محصول | روش استفاده | میزان مصرف | زمان مصرف | تاثیر |
---|---|---|---|---|
باغی | آبیاری (آبکود) | 5 کیلوگرم در هکتار | بعد از ریزش شکوفه | افزایش کیفیت و باردهی |
محلول پاشی | ۳ کیلوگرم در هکتار | بعد از ریزش شکوفه | افزایش کیفیت و باردهی | |
زراعی | آبیاری (آبکود) | 5 کیلوگرم در هکتار | 4 برگی به بعد | افزایش گل و بار |
محلول پاشی | ۳ کیلوگرم در هکتار | 4 برگی به بعد | افزایش گل و بار | |
گلخانه | آبیاری (آبکود) | 250 گرم در 1000 متر گلخانه | 4 برگی به بعد | افزایش گل و بار |
محلول پاشی | 200 گرم در 100 لیتر آب | 4 برگی به بعد | افزایش گل و بار | |
سبزی | آبیاری (آبکود) | 20 گرم در متر مربع | در طول فصل | افزایش گل و بار |
محلول پاشی | 40 گرم در 20 لیتر آب | در طول فصل | افزایش گل و بار | |
گل آپارتمانی | آبیاری (آبکود) | نصف قاشق چای خوری در یک گلدان متوسط | در طول فصل | تامین عناصر ریزمغزی |
محلول پاشی | 1 گرم در 1 لیتر آب | در کلیه مراحل رشد | تامین عناصر ریزمغزی | |
چمن | آبیاری (آبکود) | 200 گرم در 1000 متر مربع | در طول فصل رشد | رشد متعادل |
محلول پاشی | 200 گرم در 100 لیتر آب | در طول فصل رشد | رشد متعادل | |
در جدول هر یک گرم معادل یک سی سی است | ||||
در جدول هر یک کیلوگرم معادل یک لیتر است |
وزن | 0.2 کیلوگرم |
---|---|
بور (B) | 0.5% |
شرکت تولیدکننده | تیفونگ پی تی |
مس (cu) | 0.5% |
آهن (Fe) | 4.3% |
منیزیوم (Mg) | 3.5% |
کشور سازنده | سنگاپور |
مولیبدن (Mo) | 0.1% |
جنس محصول | پودری |
روی (Zn) | 4% |
اصالت کالا | اصل |
75,000 تومان قیمت اصلی: 75,000 تومان بود.65,000 تومانقیمت فعلی: 65,000 تومان.
4 در انبار
75,000 تومان قیمت اصلی: 75,000 تومان بود.35,000 تومانقیمت فعلی: 35,000 تومان.
42 در انبار
5 در انبار
1403 © تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی کیمیاکشت محفوظ است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.