75,000 تومان قیمت اصلی: 75,000 تومان بود.65,000 تومانقیمت فعلی: 65,000 تومان.
4 در انبار
نوع محصول | روش استفاده | میزان مصرف | زمان مصرف | تاثیر |
---|---|---|---|---|
باغی | آبیاری (آبکود) | 30 کیلوگرم در هکتار | بعد از ریزش شکوفه | رشد و باردهی |
محلول پاشی | 5 کیلوگرم در هکتار | بعد از ریزش شکوفه | رشد و باردهی | |
زراعی | آبیاری (آبکود) | 20-30 کیلوگرم در هکتار | 4 برگی به بعد | رشد و باردهی |
محلول پاشی | 5 کیلوگرم در هکتار | 4 برگی به بعد | رشد و باردهی | |
گلخانه | آبیاری (آبکود) | 2 کیلوگرم در 1000 متر گلخانه | 4 برگی به بعد | رشد و باردهی |
محلول پاشی | 200 گرم در 100 لیتر آب | 4 برگی به بعد | رشد و باردهی | |
سبزی | آبیاری (آبکود) | 20 گرم در متر مربع | در طول فصل | رشد |
محلول پاشی | 40 گرم در 20 لیتر آب | در طول فصل | رشد | |
گل آپارتمانی | آبیاری (آبکود) | نصف قاشق چای خوری در یک گلدان متوسط | در طول فصل | رشد متعادل |
محلول پاشی | 1 گرم در 1 لیتر آب | در کلیه مراحل رشد | رشد متعادل | |
چمن | آبیاری (آبکود) | 2 کیلوگرم در 1000 متر مربع | در طول فصل رشد | رشد متعادل |
محلول پاشی | 200 گرم در 100 لیتر آب | در طول فصل رشد | رشد متعادل | |
در جدول هر یک گرم معادل یک سی سی است | ||||
در جدول هر یک کیلوگرم معادل یک لیتر است |
وزن | 0.2 کیلوگرم |
---|---|
کشور سازنده | ایتالیا |
نیتروژن (N) | 20% |
فسفر (P) | 20% |
پتاسیم (K) | 20% |
آهن (Fe) | 0.02% |
روی (Zn) | 0.002% |
بور (B) | 0.01% |
مس (cu) | 0.02% |
منیزیوم (Mg) | 0.01% |
مولیبدن (Mo) | 0.001% |
اصالت کالا | اصل |
75,000 تومان قیمت اصلی: 75,000 تومان بود.65,000 تومانقیمت فعلی: 65,000 تومان.
3 در انبار
75,000 تومان قیمت اصلی: 75,000 تومان بود.35,000 تومانقیمت فعلی: 35,000 تومان.
42 در انبار
85,000 تومان قیمت اصلی: 85,000 تومان بود.75,000 تومانقیمت فعلی: 75,000 تومان.
32 در انبار
4 در انبار
1403 © تمامی حقوق برای فروشگاه اینترنتی کیمیاکشت محفوظ است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.