612,000
در انبار موجود نمی باشد
کود جلبک مارین پاور پودری حاصل نوین 1 کیلویی (Marine power)، از عصاره جلبک دریایی آسکوفیلیوم نودوسوم به دست میآید و پودری شکل است. این کود محصول شرکت IFTC اردن است و از طریق شرکت حاصل نوین عرضه میشود. این محصول حاوی 40 درصد ماده آلی، 10 درصد آلژنیک اسید و 10 درصد پتاسیم محلول در آب میباشد.
کود مارین پاور سرشار از عناصر غذایی، هورمونهای گیاهی، اسیدهای آمینه و آنزیمهاست. مانیتول موجود در این کود جلبک دریایی سبب کاهش استرس خشکی و تنش کم آبی در گیاه میشود؛ همچنین آلژنیک اسید آن نیز موجب تأمین و تثبیت سیتوکینینها در ناحیه ریشه میگردد، درنتیجه موجب افزایش تقسیم و توسعه سلولی در ریشه میشود.
کود جلبک مارین پاور حاوی پودری بتائین است که از گیاه در مقابل استرسهای آبی، خشکسالی ، شوری زیاد یا درجه حرارت بالا محافظت میکند.
کود جلبک مارین پاور پودری حاصل نوین حاوی ترکیبات فعالی است که گیاهان را در برابر عوامل تنشزا مقاوم مینماید و وزن مغز پسته را بهبود میبخشد و در نهایت کیفیت و بازدهی محصول پسته را افزایش میدهد. این محصول ضمن بهبود ویژگیهای کیفی نظیر استحکام، رنگ ، اندازه و یکنواختی محصول، عملکرد و بازدهی محصولات را افزایش میدهد و موجب افزایش سوددهی میگردد.
| نوع محصول | روش استفاده | میزان مصرف | زمان مصرف | تاثیر |
|---|---|---|---|---|
| باغی | آبیاری (آبکود) | 5 کیلوگرم در هکتار | شروع فصل | محرک پرقدرت رشد |
| محلول پاشی | ۳ کیلوگرم در هکتار | شروع فصل | محرک پرقدرت رشد | |
| زراعی | آبیاری (آبکود) | 5 کیلوگرم در هکتار | 4 برگی به بعد | محرک پرقدرت رشد |
| محلول پاشی | ۳ کیلوگرم در هکتار | 4 برگی به بعد | محرک پرقدرت رشد | |
| گلخانه | آبیاری (آبکود) | 250 گرم در 1000 متر گلخانه | 4 برگی به بعد | محرک پرقدرت رشد |
| محلول پاشی | 200 گرم در 100 لیتر آب | 4 برگی به بعد | محرک پرقدرت رشد | |
| سبزی | آبیاری (آبکود) | 20 گرم در متر مربع | در طول فصل | محرک پرقدرت رشد |
| محلول پاشی | 40 گرم در 20 لیتر آب | در طول فصل | محرک پرقدرت رشد | |
| گل آپارتمانی | آبیاری (آبکود) | نصف قاشق چای خوری در یک گلدان متوسط | در طول فصل | محرک پرقدرت رشد |
| محلول پاشی | 1 گرم در 1 لیتر آب | در کلیه مراحل رشد | محرک پرقدرت رشد | |
| چمن | آبیاری (آبکود) | 200 گرم در 1000 متر مربع | در طول فصل رشد | محرک پرقدرت رشد |
| محلول پاشی | 200 گرم در 100 لیتر آب | در طول فصل رشد | محرک پرقدرت رشد | |
| در جدول هر یک گرم معادل یک سی سی است | ||||
| در جدول هر یک کیلوگرم معادل یک لیتر است | ||||
هشدار و احتیاط:
| وزن | 1.2 کیلوگرم |
|---|---|
| کشور سازنده | اردن |
| شرکت تولیدکننده | IFTC |
| ماده آلی (OM) | 40% |
| اسید امینه | 10% |
| پتاسیم (K) | 10% |
| جنس محصول | پودری |
در انبار موجود نمی باشد
دسته بندی محصولات
قیمت پیشنهادی را شما تعیین کنید. در صورت منصفانه بودن؛ کارشناسان ما تایید کرده و با شما تماس می گیرند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.